| Gün | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış Zamanı | Varış Zamanı |
| 1 | Kuşadası | Türkiye | 13:00 | |
| 1 | Patmos | Yunanistan | 21:30 | 16:30 |
| 2 | Girit (Heraklion) | Yunanistan | 12:00 | 07:00 |
| 2 | Santorini | Yunanistan | 21:30 | 16:30 |
| 3 | Atina (Lavrion) | Yunanistan | 13:00 | 06:00 |
| 3 | Mikonos | Yunanistan | 23:00 | 18:00 |
| 4 | Kuşadası | Türkiye | 07:00 |
| Tarih Aralığı | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | Çocuk |
| 04/04/2026-07/04/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 11/04/2026-14/04/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 18/04/2026-21/04/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 25/04/2026-28/04/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 02/05/2026-05/05/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 09/05/2026-12/05/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 16/05/2026-19/05/2026 | 619 EUR | 976 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 23/05/2026-26/05/2026 | 619 EUR | 976 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 30/05/2026-02/06/2026 | 619 EUR | 976 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 06/06/2026-09/06/2026 | 619 EUR | 976 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 13/06/2026-16/06/2026 | 619 EUR | 976 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 20/06/2026-23/06/2026 | 619 EUR | 976 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 27/06/2026-30/06/2026 | 619 EUR | 976 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 04/07/2026-07/07/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 11/07/2026-14/07/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 18/07/2026-21/07/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 25/07/2026-28/07/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 01/08/2026-04/08/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 08/08/2026-11/08/2026 | 429 EUR | 643 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 15/08/2026-18/08/2026 | 429 EUR | 643 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 22/08/2026-25/08/2026 | 429 EUR | 643 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 29/08/2026-01/09/2026 | 429 EUR | 643 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 05/09/2026-08/09/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 12/09/2026-15/09/2026 | 619 EUR | 976 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 19/09/2026-22/09/2026 | 619 EUR | 976 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 26/09/2026-29/09/2026 | 719 EUR | 1.151 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 03/10/2026-06/10/2026 | 719 EUR | 1.151 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 10/10/2026-13/10/2026 | 719 EUR | 1.151 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 17/10/2026-20/10/2026 | 719 EUR | 1.151 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 24/10/2026-27/10/2026 | 719 EUR | 1.151 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
| 31/10/2026-03/11/2026 | 549 EUR | 853 EUR | (2-12) Yaş 314.00 EUR |
Liman vergileri, gemi hizmet bedelleri ve liman ücretleri
Yemek, eğlence ve günlük aktiviteler
Gemide 3 gece 4 gün konaklama
Şov, animasyon vb. gemideki eğlence ve aktiviteler
Geminin havuz, fitness, lounge vb. ortak kullanım alanları
Mikonos transfer
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri
Seyahat, sağlık ve tur iptal sigortası
Yemek esnasında filtre kahve, çay, su, soda(otomatlardan alınabilir (Ana restaurantlar açık olduğunda sabah 06:30 akşam 22:00 pm)
Günlük 250 MB Wi-fi
Liman şehirlerindeki ekstra turlar
Alkollü – alkolsüz içecekler
Limanlardaki transfer ve shuttle servis hizmetleri
Kuru temizleme, oda servisi vb. tüm kişisel harcamalar
Yurtdışı çıkış harcı
Seyahat Sigortasında (70 yaş ve üzeri) 20 € Sürprim uygulanır
Schengen vizesi
Olası Yunan Hükümetinin belirlediği ya da belirleyeceği ilave vergiler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.